Welche Serie(n) guckt ihr gerade regelmäßig?

  • Welche Serie(n) schaut ihr regelmäßig? 11

    1. The Walking Dead und / oder Fear the Walking Dead (6) 55%
    2. Defiance (6) 55%
    3. Star Trek Voyager (5) 45%
    4. Andere (5) 45%
    5. The Big Bang Theory (4) 36%
    6. The Last Ship (4) 36%
    7. Dark Matter (4) 36%
    8. Game of Thrones (3) 27%
    9. NCIS (3) 27%
    10. How I met your mother (3) 27%
    11. Star Trek Deep Space Nine (2) 18%
    12. Star Trek Enterprise (2) 18%
    13. Star Trek TNG (2) 18%
    14. Doctor Who (2) 18%
    15. Simpsons (2) 18%
    16. The 100 (2) 18%
    17. Rookie Blue (2) 18%
    18. Homeland (1) 9%
    19. House of Cards (1) 9%
    20. Orange is the new black (1) 9%
    21. Vikings (1) 9%
    22. Family Guy (1) 9%
    23. Grey's Anatomy (1) 9%
    24. Scrubs (1) 9%
    25. The Strain (1) 9%
    26. Breaking Bad (0) 0%
    27. Two and a half men (0) 0%
    28. The Affair (0) 0%
    29. Criminal Minds (0) 0%
    30. Law & Order (0) 0%
    31. True Detective (0) 0%
    32. Dexter (0) 0%

    Nach einigen interessanten Skype- bzw. TS-Gesprächen die letzten Tage nun noch einmal für alle hier die Frage. Welche Serie(n) schaut ihr momentan regelmäßig, egal ob alt oder neu?
    Ich habe auch einmal eine Umfrage hinzugefügt, die natürlich nicht komplett ist und sein kann ;).


    Ich bin momentan gerade mal wieder im VOY-Fieber und gucke fast jeden Tag eine Folge. Außerdem sehe ich The Walking Dead und das Spinoff Fear the Walking Dead, Homeland, Grey's Anatomy , The Last Ship regelmäßig.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!